BIENVENUE AU SERVICE CLIENT
Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions concernant le shopping sur le site de Pierre Louis Mascia, vos commandes, les options de paiement et plus encore.
Sélectionnez l'une des catégories ci-dessous selon le type d'informations demandées.
Sélectionnez l'une des catégories ci-dessous selon le type d'informations demandées.
Remplissez le formulaire pour nous contacter
Appelez-nous
+ 39 (02) 87362314
Service disponible du Lundi au Vendredi
10h00 - 19h00 (CET)
10h00 - 19h00 (CET)
Product Measurements
| Size | Waist | Hips | Length incl. waistband | Frontrise excl. waistband | Backrise excl. waistband | 1/2 Bottom width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68cm / 26.8in | 98cm / 38.6in | 106cm / 41.7in | 31.3cm / 12.3in | 37.1cm / 14.6in | 35cm / 13.8in |
| S | 72cm / 28.3in | 102cm / 40.2in | 108cm / 42.5in | 31.9cm / 12.6in | 37.8cm / 14.9in | 35.5cm / 14.0in |
| M | 76cm / 29.9in | 106cm / 41.7in | 109cm / 42.9in | 32.5cm / 12.8in | 38.5cm / 15.2in | 36cm / 14.2in |
| L | 80cm / 31.5in | 110cm / 43.3in | 110.5cm / 43.5in | 33.1cm / 13.0in | 39.2cm / 15.4in | 36.5cm / 14.4in |
| XL | 84cm / 33.1in | 114cm / 44.9in | 112cm / 44.1in | 33.7cm / 13.3in | 39.9cm / 15.7in | 37cm / 14.6in |
| XXL | 88cm / 34.6in | 118cm / 46.5in | 114cm / 44.9in | 34.3cm / 13.5in | 40.6cm / 16.0in | 37.5cm / 14.8in |
Size Conversion
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |