BIENVENUE AU SERVICE CLIENT
Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions concernant le shopping sur le site de Pierre Louis Mascia, vos commandes, les options de paiement et plus encore.
Sélectionnez l'une des catégories ci-dessous selon le type d'informations demandées.
Sélectionnez l'une des catégories ci-dessous selon le type d'informations demandées.
Remplissez le formulaire pour nous contacter
Appelez-nous
+ 39 (02) 87362314
Service disponible du Lundi au Vendredi
10h00 - 19h00 (CET)
10h00 - 19h00 (CET)
Product Measurements
| Size | Total Length | Shoulders | Chest | Sleeve Length | Bottom | Upper Sleeve | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71cm / 28.0in | 47cm / 18.5in | 108cm / 42.5in | 81cm / 31.9in | 106cm / 41.7in | 40.8cm / 16.1in | 28cm / 11.0in |
| S | 72cm / 28.3in | 48cm / 18.9in | 112cm / 44.1in | 82.5cm / 32.5in | 110cm / 43.3in | 42.4cm / 16.7in | 29cm / 11.4in |
| M | 73cm / 28.7in | 49cm / 19.3in | 116cm / 45.7in | 84cm / 33.1in | 114cm / 44.9in | 44.0cm / 17.3in | 30cm / 11.8in |
| L | 74cm / 29.1in | 50cm / 19.7in | 120cm / 47.2in | 85.5cm / 33.7in | 118cm / 46.5in | 45.6cm / 18.0in | 31cm / 12.2in |
| XL | 75cm / 29.5in | 51cm / 20.1in | 124cm / 48.8in | 87cm / 34.3in | 122cm / 48.0in | 47.2cm / 18.6in | 32cm / 12.6in |
| XXL | 76cm / 29.9in | 52cm / 20.5in | 128cm / 50.4in | 88.5cm / 34.8in | 126cm / 49.6in | 48.8cm / 19.2in | 33cm / 13.0in |
Size Conversion
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |