BIENVENUE AU SERVICE CLIENT
Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions concernant le shopping sur le site de Pierre Louis Mascia, vos commandes, les options de paiement et plus encore.
Sélectionnez l'une des catégories ci-dessous selon le type d'informations demandées.
Sélectionnez l'une des catégories ci-dessous selon le type d'informations demandées.
Remplissez le formulaire pour nous contacter
Appelez-nous
+ 39 (02) 87362314
Service disponible du Lundi au Vendredi
10h00 - 19h00 (CET)
10h00 - 19h00 (CET)
Product Measurements
| Size | Total Length | Shoulders | Chest | Sleeve Length | Bottom | Upper Sleeve | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 101.5cm / 40.0in | 46cm / 18.1in | 116cm / 45.7in | 87.5cm / 34.4in | 108cm / 42.5in | 44.5cm / 17.5in | 19cm / 7.5in |
| S | 103cm / 40.6in | 47cm / 18.5in | 120cm / 47.2in | 89cm / 35.0in | 112cm / 44.1in | 46cm / 18.1in | 20cm / 7.9in |
| M | 104.5cm / 41.1in | 48cm / 18.9in | 124cm / 48.8in | 90.5cm / 35.6in | 116cm / 45.7in | 47.5cm / 18.7in | 21cm / 8.3in |
| L | 106cm / 41.7in | 49cm / 19.3in | 128cm / 50.4in | 92cm / 36.2in | 120cm / 47.2in | 49cm / 19.3in | 22cm / 8.7in |
| XL | 107.5cm / 42.3in | 50cm / 19.7in | 132cm / 52.0in | 93.5cm / 36.8in | 124cm / 48.8in | 50.5cm / 19.9in | 23cm / 9.1in |
Size Conversion
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |